設備概要
設備写真

三菱重工 MVR-30 門形 5面加工機

東芝機械 MPE-2140(5H) 門形 5面加工機

倉敷機械 KBT-11WA テーブル形 CNC横中ぐりフライス盤

倉敷機械 CMN-6・L・H CNC複合フライス盤 ツールポット32個

DMG 森精機 NLX4000

ミツトヨ CRYSTA-Apex S700
設備一覧
No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | 備考 |
1 | マシニングセンタ | 三菱重工 | - | MVR-30 | 1 | 門形 5面加工機 |
2 | マシニングセンタ | 東芝機械 | - | MPE-2140(5H) | 1 | 門形 5面加工機 |
3 | マシニングセンタ | 東芝機械 | - | MPE-1635(5H) | 1 | 門形 5面加工機 |
4 | マシニングセンタ | 東芝機械 | - | BMC-63E | 1 | 横形 8面パレットチェンジャー付 |
5 | マシニングセンタ | 大阪機工 | - | MCV-630 | 1 | 立形 |
6 | マシニングセンタ | 大阪機工 | - | MCV-520 | 1 | 立形 |
7 | マシニングセンタ | 大阪機工 | - | MCV-410 | 1 | 立形 |
8 | マシニングセンタ | 大阪機工 | - | MCV-800 | 1 | 立形 |
9 | マシニングセンタ | 大阪機工 | - | HM-500 | 1 | 立形 |
10 | マシニングセンタ | 大阪機工 | - | VM-7Ⅲ | 1 | 立形 |
11 | マシニングセンタ | 東台精機 | - | TMV-850 | 1 | 立形 |
12 | マシニングセンタ | 倉敷機械 | - | KBT-10DX-A | 1 | NC装置付き横中ぐりフライス盤 |
13 | マシニングセンタ | 倉敷機械 | - | KBT-11WA | 1 | テーブル形CNC横中ぐりフライス盤 |
14 | マシニングセンタ | 倉敷機械 | - | CMN-6・L・H | 1 | CNC複合フライス盤 ツールポット32個 |
15 | フライス盤 | 遠州製作所 | - | SBV-400 | 1 | スケールコントロール付 |
16 | フライス盤 | 山崎技研 | - | YZ-8WR | 1 | スケール付 |
17 | フライス盤 | 大阪機工 | - | MH-SV#2 | 1 | 立形・スケール付 |
18 | フライス盤 | 大阪機工 | - | #2 | 1 | 横形 |
19 | フライス盤 | 遠州製作所 | - | #3 | 1 | 立形 |
20 | NC旋盤 | DMG森精機 | - | NLX4000 | 1 | - |
21 | NC旋盤 | DMG森精機 | - | SL-204 | 1 | - |
22 | NC旋盤 | DMG森精機 | - | SL-65B | 1 | - |
23 | NC旋盤 | DMG森精機 | - | SL-25C1000 | 1 | - |
24 | NC旋盤 | 大日金属工業 | - | DL95X200 | 1 | - |
25 | NC旋盤 | 滝沢鉄工 | - | TC-2 | 1 | - |
26 | 正面旋盤 | 西部機工 | - | - | 1 | 振り1,600mm 長さ900mm |
27 | 旋盤 | 山崎鉄工 | - | - | 2 | 10尺 |
28 | 旋盤 | 大阪機工 | - | - | 2 | 4.5尺~8尺 |
29 | 旋盤 | ワシノ鉄工 | - | - | 2 | 6尺 |
30 | コンプレッサー | 三井精機工業 | 22馬力 | - | 2 | 他1台 |
31 | 天井走行クレーン | | - | - | 20 | - |
32 | 三次元測定器 | ミツトヨ | - | CRYSTA-Apex S700 | 1 | - |
33 | ノコ盤 | アマダ | - | HFA400CNC | 1 | - |
34 | ノコ盤 | アマダ | - | HA250 | 1 | - |
35 | キーシーター | 村田機械 | - | KS5-A | 1 | - |
36 | ラジアルボール盤 | 大隈鉄工所 | - | DRA-J1600 | 1 | - |
37 | ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | - | RE2-1300A | 1 | - |
38 | 卓上ボール盤 | 吉田鉄工所他 | - | - | 6 | - |
39 | 電弧溶接機 | パナソニック他 | - | - | 5 | - |
40 | ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | - | MV2400S | 1 | - |
41 | ライト・トレーサー(ガス自動・型切断機) | 小池酸素工業 | - | - | 1 | - |
42 | 油圧プレス | | 30トン | - | 1 | - |
43 | 高性能高さ測定機 | ミツトヨ | - | QMH-600A | 1 | - |
44 | 三次元測定機 | キーエンス | - | XM-1500 | 1 | - |
