設備概要

主要設備情報
門形 五面加工機 【MVR-30】

| メーカー | 三菱重工 |
|---|---|
| テーブルサイズ | 4,000mm×2,000mm |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| 加工範囲 | 4,200mm×3,000mm×700mm |
| ATC本数 | 80本 |
門型 五面加工機 【MPE-2140(5H)】

| メーカー | 東芝機械 |
|---|---|
| テーブルサイズ | 4,000×1,800 |
| 最大積載量 | – |
| 加工範囲 | 4,500mm×2,140mm×1,000mm |
| ATC本数 | 90本 |
CNC横中ぐりフライス盤 【KBT-11WA】

| メーカー | 倉敷機械 |
|---|---|
| テーブルサイズ | 1,400mm×1,600mm |
| 最大積載量 | 6,500kg |
| 加工範囲 | 2,000mm×1,500mm×1,450mm |
| ATC本数 | 40本 |
CNC複合フライス盤 【CMN-6・L】

| メーカー | 倉敷機械 |
|---|---|
| テーブルサイズ | 2,500mm×655mm |
| 最大積載量 | – |
| 加工範囲 | 2,000mm×760mm×850mm |
| ATC本数 | 32本 |
大型CNC旋盤 【TG-6010】

| メーカー | TAKISAWA |
|---|---|
| テーブルサイズ | – |
| 最大ワーク径 | φ760 |
| 最大ワーク長 | 1,031mm |
| 最大バー径 | φ375 |
NC旋盤 【NLX 4000】

| メーカー | DMG森精機 |
|---|---|
| テーブルサイズ | 5,244mm×2166mm |
| 最大ワーク径 | φ600 |
| 最大ワーク長 | 1,584 mm |
| 最大バー径 | φ117 |
所有設備一覧
マシニングエリア
| No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシニングセンタ | 三菱重工 | – | MVR-30 | 1 | 門形 五面加工機 |
| 2 | マシニングセンタ | 東芝機械 | – | MPE-2140(5H) | 1 | 門形 五面加工機 |
| 3 | マシニングセンタ | 東芝機械 | – | MPE-1635(5H) | 1 | 門形 五面加工機 |
| 4 | マシニングセンタ | 東芝機械 | – | BMC-63E | 1 | 横形 8面パレットチェンジャー付 |
| 5 | マシニングセンタ | OKK | – | MCV-630 | 1 | 立形 |
| 6 | マシニングセンタ | OKK | – | MCV-520 | 1 | 立形 |
| 7 | マシニングセンタ | OKK | – | MCV-410 | 1 | 立形 |
| 8 | マシニングセンタ | OKK | – | MCV-800 | 1 | 立形 |
| 9 | マシニングセンタ | OKK | – | HM-500 | 1 | 立形 |
| 10 | マシニングセンタ | OKK | – | VM-7Ⅲ | 1 | 立形 |
| 11 | マシニングセンタ | 東台精機 | – | TMV-850 | 1 | 立形 |
| 12 | マシニングセンタ | 倉敷機械 | – | KBT-10DX-A | 1 | NC装置付き横中ぐりフライス盤 |
| 13 | マシニングセンタ | 倉敷機械 | – | KBT-11WA | 1 | テーブル形CNC横中ぐりフライス盤 |
| 14 | マシニングセンタ | 倉敷機械 | – | CMN-6・L・H | 1 | CNC複合フライス盤 ツールポット32個 |
旋盤エリア
| No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 大型CNC旋盤 | TAKISAWA | – | TG-6010 | 1 | – |
| 16 | NC旋盤 | DMG森精機 | – | NLX4000 | 1 | – |
| 17 | NC旋盤 | DMG森精機 | – | SL-台4 | 1 | – |
| 18 | NC旋盤 | DMG森精機 | – | SL-65B | 1 | – |
| 19 | NC旋盤 | DMG森精機 | – | SL-25C1000 | 1 | – |
| 20 | NC旋盤 | 大日金属工業 | – | DL95X200 | 1 | – |
| 21 | NC旋盤 | TAKISAWA | – | TC-2 | 1 | – |
| 22 | CNC旋盤 | TAKISAWA | – | TAC-510×1000L | 2 | – |
| 23 | 正面旋盤 | 西部機工 | – | – | 1 | 振り1,600mm 長さ900mm |
| 24 | 旋盤 | 山崎鉄工 | – | – | 2 | 10尺 |
| 25 | 旋盤 | OKK | – | – | 2 | 4.5尺~8尺 |
| 26 | 旋盤 | ワシノ鉄工 | – | – | 2 | 6尺 |
プレス・フライスエリア
| No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | フライス盤 | 遠州製作所 | – | SBV-400 | 1 | スケールコントロール付 |
| 28 | フライス盤 | 山崎技研 | – | YZ-8WR | 1 | スケール付 |
| 29 | フライス盤 | OKK | – | MH-SV#2 | 1 | 立形・スケール付 |
| 30 | フライス盤 | OKK | – | #2 | 1 | 横形 |
| 31 | フライス盤 | 遠州製作所 | – | #3 | 1 | 立形 |
| 32 | 油圧プレス | 30トン | – | 1 | – |
溶接エリア
| No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 電弧溶接機 | パナソニック他 | – | – | 5 | – |
一般機械エリア・検査エリア
| No. | 設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ノコ盤 | アマダ | – | HFA400CNC | 1 | – |
| 35 | ノコ盤 | アマダ | – | HA250 | 1 | – |
| 36 | ラジアルボール盤 | 大隈鉄工所 | – | DRA-J1600 | 1 | – |
| 37 | ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | – | RE2-1300A | 1 | – |
| 38 | 卓上ボール盤 | 吉田鉄工所他 | – | – | 6 | – |
| 39 | コンプレッサー | 三井精機工業 | – | – | 3 | – |
| 40 | 天井走行クレーン | – | – | 25 | – | |
| 41 | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | – | CRYSTA-Apex V700 | 1 | – |
| 42 | キーシーター | 村田機械 | – | KS5-A | 1 | – |
| 43 | ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | – | MV2400S | 1 | – |
| 44 | ライト・トレーサー(ガス自動・型切断機) | 小池酸素工業 | – | – | 1 | – |
| 45 | 高性能高さ測定機 | ミツトヨ | – | QMH-600A | 1 | – |
| 46 | 三次元測定機 | キーエンス | – | WM-3500 | 1 | – |

